| When: | Sunday, August 14, 2011 @ 9:32 am - 4:52 pm |
|---|
The Glasgow 100 ride offers up a mix of city, coast and countryside with a varied terrain to tackle from the outset. The route takes in some testing climbs and wicked descents as you cycle through the Shires south of Glasgow that are dotted with laws and lochs that feature across the rugged landscape. The choice of 100km or 100-mile routes will give your legs a good workout on a fine summer’s day.
Raised: £125 for Action Medial Research
Summary | |||||
| Distance: | 97.42 mi | Time: | 06:27:48 | Speed: | 15.1 mph |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevation: | 6,312 ft | Moving Time: | 06:26:57 | Moving Speed: | 15.1 mph |
| Calories: | 6,925 C | Elapsed Time: | 07:20:55 | Max Speed: | 44.9 mph |
| Split distance | Split time | Split speed | Distance | Time | Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.000 mi | 0s | - | 0.000 mi | 0s | - |
|
|
5.002 mi | 23m 52s | 12.57 mph | 5.002 mi | 23m 52s | 12.57 mph |
|
|
5.011 mi | 21m 05s | 14.26 mph | 10.012 mi | 44m 57s | 13.36 mph |
|
|
4.993 mi | 17m 51s | 16.78 mph | 15.006 mi | 1h 02m 48s | 14.34 mph |
|
|
4.997 mi | 26m 16s | 11.41 mph | 20.003 mi | 1h 29m 04s | 13.47 mph |
|
|
5.147 mi | 34m 24s | 8.98 mph | 25.150 mi | 2h 03m 28s | 12.22 mph |
|
|
4.854 mi | 15m 56s | 18.28 mph | 30.004 mi | 2h 19m 24s | 12.91 mph |
|
|
5.019 mi | 16m 59s | 17.73 mph | 35.022 mi | 2h 36m 23s | 13.44 mph |
|
|
4.980 mi | 20m 16s | 14.74 mph | 40.002 mi | 2h 56m 39s | 13.59 mph |
|
|
5.020 mi | 20m 11s | 14.92 mph | 45.022 mi | 3h 16m 50s | 13.72 mph |
|
|
4.982 mi | 32m 29s | 9.20 mph | 50.004 mi | 3h 49m 19s | 13.08 mph |
|
|
5.008 mi | 19m 01s | 15.80 mph | 55.011 mi | 4h 08m 20s | 13.29 mph |
|
|
4.989 mi | 35m 33s | 8.42 mph | 60.000 mi | 4h 43m 53s | 12.68 mph |
|
|
5.001 mi | 19m 07s | 15.70 mph | 65.001 mi | 5h 03m 00s | 12.87 mph |
|
|
5.008 mi | 18m 21s | 16.38 mph | 70.010 mi | 5h 21m 21s | 13.07 mph |
|
|
4.993 mi | 24m 42s | 12.13 mph | 75.003 mi | 5h 46m 03s | 13.00 mph |
|
|
4.999 mi | 18m 32s | 16.18 mph | 80.002 mi | 6h 04m 35s | 13.17 mph |
|
|
5.002 mi | 17m 57s | 16.72 mph | 85.004 mi | 6h 22m 32s | 13.33 mph |
|
|
5.007 mi | 28m 02s | 10.72 mph | 90.011 mi | 6h 50m 34s | 13.15 mph |
|
|
4.996 mi | 14m 57s | 20.05 mph | 95.008 mi | 7h 05m 31s | 13.40 mph |
|
|
4.067 mi | 15m 04s | 16.20 mph | 99.075 mi | 7h 20m 35s | 13.49 mph |
Full activity details at Garmin Connect…